Контрольно-кассовая техника
Технические характеристики | |
---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | SW I 5: 5 |
Наименьший предел взвешивания | 20d |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | SW I 5: 2 |
Питание | Напряжение от сети: 110...240 В Частота: 49...51 Гц Напряжение от батареи: 6В |
Потребляемая мощность, Вт | 0,25 |
Выборка массы тары, не более, кг | SW I 5: 5 |
Диапазон рабочих температур, С | -10...+40 |
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Габариты, мм | 260 × 287 × 137 |
Размеры платформы, мм | 239 × 190 |
Масса, не более, кг | 2,7 |
Аксессуары и опции |
Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика Платформа из нержавеющей стали Платформа India 350 × 300 × 50 |
Функционал | Комбинированное питание |
По всем интересующим вопросам Вы можете проконсультироваться у наших специалистов: